✅phân bón lá at Hữu cơ >= 15%✅phân Trichoderma spp: 1×10^6 CFU/g✅phân độ ẩm <= 30%✅phân bón
✅đa vi lượng✅da vi luong Phụ gia từ quá trình lên men nhiều nhóm vi sinh có lợi như: Paecilomyces spp✅phân bón Bacilus spp…
✅phân bón lá✅phan vi luong – Phun hoặc tưới gốc: 50-100g chế phẩm/20 lít nước (1kg/200-400 lít nước)✅phân bón lá at phun hoặc tưới ướt đẫm vùng gốc đối với cây công nghiệp và cây ăn trái✅phân bón lá at Phun hoặc tưới trên mặt luống (liếp) cây rau màu…
✅PHAN BON LA VI✅phân – Rải gốc: Trộn chế phẩm với phân hữu cơ✅đa vi lượng 1kg rải cho 500-1000m2
✅phân bónDanh mục | Giá bán |
---|---|
Chế phẩm AT Hạn chế sâu hại chai 400ml | 85.000 |
Chế phẩm phân bón lá AT vi sinh chai 400ml | 55.000 |
Chế phẩm AT Hạn chế sâu hại chai 500ml (48 chai/thùng) | 90.000 |
Chế phẩm AT xử lý ao nuôi chai 500ml NEW | 85.000 |
Chế phẩm vi sinh vật TKS -Pseudomonas cho cây tiêu - Chai 1 lít | 100.000 |
Chế phẩm vi sinh vật TKS - NEMA săn Tuyến Trùng rễ - chai 1lít | 100.000 |
Phân vi lượng Sông Gianh K5 dùng cho các loại cây trồng chai 0,5 lít | 40.000 |
Virkon S gói 500g | 375.000 |
Chế phẩm vi sinh vật TKS - PSEUDOMONAS - thùng 2kg | 230.000 |
Thuốc diệt chuột Racumin® TP 0.75 | 24.000 |
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >> |